CLASSEMENT NF1
| Pos | Équipe | N. classement | G | P | Pts | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA SCEAUX | - | 1 | 0 | 1 | 84 | 57 | 27 |
| 2 | BASKET FEMININ ESCAUDAIN PORTE DU HAINAUT | - | 1 | 0 | 1 | 82 | 61 | 21 |
| 3 | IE – BASKET CLUB NORD ALSACE – 1 | - | 1 | 0 | 1 | 75 | 60 | 15 |
| 4 | ALPC MOULIN NANTES BASKET – 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | APLEMONT LE HAVRE BASKET – 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BASKET CLUB FRANCONVILLE (BCF) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESTAIRES BC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IE – PARIS BASKETBALL ASSOCIATION | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STADE FRANCAIS BASKET – 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COTE D’OPALE BASKET CALAIS | - | 0 | 3 | 0 | 59 | 80 | -21 |
| 12 | ![]() ![]() | 1 | 18 | 3 | 40 | 1462 | 1227 | 235 |
| 13 | ![]() ![]() | 2 | 16 | 5 | 37 | 1490 | 1292 | 198 |
| 14 | ![]() ![]() | 3 | 14 | 7 | 37 | 1556 | 1288 | 268 |
| 15 | ![]() ![]() | 4 | 16 | 5 | 36 | 1508 | 1293 | 215 |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 15 | 6 | 36 | 1727 | 1492 | 235 |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 15 | 6 | 36 | 1484 | 1367 | 117 |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 10 | 11 | 31 | 1404 | 1390 | 14 |
| 19 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 12 | 30 | 1455 | 1423 | 32 |
| 20 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 15 | 27 | 1261 | 1401 | -140 |
| 21 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 18 | 24 | 1173 | 1581 | -408 |
| 22 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 18 | 24 | 1243 | 1541 | -298 |
| 23 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 20 | 22 | 992 | 1460 | -468 |












